1,1K
By Sav Maive
Ghosts, aliens, and cryptids — oh my! Where in the U.S. are you most likely to stumble upon a supernatural experience?
To mark Twilight Zone Day on May 11, Lawn Love ranked 2023’s Best Cities for Paranormal Activity.
We compared the 200 biggest U.S. cities based on four categories. We looked at paranormal sightings, Bigfoot sightings, haunted sites, and paranormal conventions and events, among 14 total otherworldly metrics.
FULL REPORT
|
Overall Rank (1=Best) |
City |
State |
Overall Score |
Sightings Rank |
Haunted Locations Rank |
Lifestyle Rank |
Community Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles | CA | 59.21 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | New York | NY | 48.00 | 12 | 3 | 2 | 17 |
| 3 | Chicago | IL | 44.25 | 11 | 10 | 3 | 4 |
| 4 | San Diego | CA | 42.83 | 1 | 21 | 19 | 28 |
| 5 | New Orleans | LA | 39.56 | 95 | 2 | 50 | 7 |
| 6 | Philadelphia | PA | 38.93 | 8 | 6 | 5 | 37 |
| 7 | San Antonio | TX | 37.61 | 97 | 4 | 29 | 9 |
| 8 | Dallas | TX | 37.50 | 3 | 25 | 15 | 41 |
| 9 | Indianapolis | IN | 36.82 | 176 | 46 | 12 | 3 |
| 10 | Las Vegas | NV | 36.10 | 34 | 27 | 90 | 2 |
| 11 | Houston | TX | 34.74 | 45 | 11 | 14 | 23 |
| 12 | Phoenix | AZ | 34.34 | 65 | 38 | 17 | 10 |
| 13 | Austin | TX | 34.26 | 5 | 23 | 49 | 21 |
| 14 | Pittsburgh | PA | 33.96 | 41 | 12 | 44 | 13 |
| 15 | Savannah | GA | 33.84 | 78 | 5 | 166 | 5 |
| 15 | Columbus | OH | 33.84 | 94 | 54 | 4 | 16 |
| 17 | Denver | CO | 33.32 | 48 | 13 | 51 | 14 |
| 18 | Seattle | WA | 32.95 | 15 | 18 | 46 | 22 |
| 19 | Portland | OR | 32.91 | 40 | 14 | 82 | 6 |
| 20 | Atlanta | GA | 32.78 | 71 | 31 | 43 | 8 |
| 21 | Nashville | TN | 32.56 | 138 | 7 | 59 | 12 |
| 22 | Fort Worth | TX | 31.51 | 57 | 42 | 10 | 39 |
| 23 | Baltimore | MD | 31.00 | 43 | 9 | 54 | 34 |
| 24 | El Paso | TX | 30.14 | 2 | 26 | 116 | 93 |
| 25 | Jacksonville | FL | 30.07 | 19 | 83 | 9 | 58 |
| 26 | Boston | MA | 30.05 | 191 | 36 | 6 | 37 |
| 27 | Cincinnati | OH | 29.97 | 141 | 22 | 47 | 18 |
| 28 | Raleigh | NC | 29.60 | 163 | 49 | 22 | 19 |
| 29 | Toledo | OH | 29.17 | 20 | 70 | 18 | 55 |
| 30 | Cleveland | OH | 28.99 | 13 | 76 | 34 | 44 |
| 31 | San Francisco | CA | 28.99 | 153 | 19 | 13 | 54 |
| 32 | Tucson | AZ | 28.89 | 16 | 16 | 56 | 60 |
| 33 | Fresno | CA | 28.86 | 7 | 97 | 11 | 130 |
| 34 | Charlotte | NC | 28.63 | 158 | 51 | 7 | 52 |
| 35 | Sacramento | CA | 28.50 | 90 | 66 | 38 | 25 |
| 36 | Memphis | TN | 28.19 | 27 | 35 | 26 | 63 |
| 37 | Louisville | KY | 28.10 | 177 | 8 | 97 | 24 |
| 38 | Long Beach | CA | 27.36 | 32 | 107 | 24 | 48 |
| 39 | Orlando | FL | 27.22 | 26 | 52 | 72 | 39 |
| 40 | Bakersfield | CA | 26.88 | 9 | 81 | 30 | 109 |
| 41 | Detroit | MI | 26.30 | 190 | 44 | 8 | 85 |
| 42 | St. Petersburg | FL | 25.89 | 49 | 33 | 53 | 77 |
| 43 | Milwaukee | WI | 25.78 | 183 | 40 | 57 | 36 |
| 44 | Laredo | TX | 25.73 | 10 | 28 | 66 | 147 |
| 45 | Akron | OH | 25.67 | 62 | 93 | 23 | 66 |
| 46 | Winston-Salem | NC | 25.51 | 87 | 91 | 16 | 84 |
| 47 | San Jose | CA | 25.29 | 39 | 55 | 28 | 109 |
| 48 | St. Louis | MO | 25.16 | 181 | 43 | 140 | 15 |
| 49 | Tampa | FL | 24.88 | 24 | 98 | 125 | 30 |
| 50 | Spokane | WA | 24.88 | 30 | 30 | 108 | 55 |
| 51 | Buffalo | NY | 24.62 | 88 | 85 | 60 | 44 |
| 52 | Colorado Springs | CO | 24.45 | 61 | 37 | 158 | 32 |
| 53 | Rochester | NY | 24.19 | 98 | 111 | 55 | 44 |
| 54 | Springfield | MO | 23.94 | 103 | 32 | 191 | 11 |
| 55 | Dayton | OH | 23.92 | 126 | 73 | 25 | 85 |
| 56 | Tacoma | WA | 23.84 | 14 | 94 | 64 | 109 |
| 57 | Kansas City | MO | 23.81 | 155 | 45 | 128 | 29 |
| 58 | Stockton | CA | 23.50 | 21 | 149 | 41 | 109 |
| 59 | Rockford | IL | 23.32 | 83 | 89 | 45 | 85 |
| 60 | Durham | NC | 23.31 | 136 | 72 | 31 | 94 |
| 61 | Syracuse | NY | 23.27 | 92 | 101 | 32 | 94 |
| 62 | Pasadena | TX | 22.97 | 63 | 145 | 42 | 85 |
| 63 | Wichita | KS | 22.80 | 116 | 58 | 93 | 49 |
| 64 | Grand Rapids | MI | 22.73 | 146 | 75 | 84 | 44 |
| 65 | Reno | NV | 22.69 | 47 | 122 | 155 | 35 |
| 66 | Omaha | NE | 22.64 | 129 | 87 | 162 | 20 |
| 67 | Miami | FL | 22.56 | 38 | 64 | 106 | 75 |
| 68 | Birmingham | AL | 22.46 | 157 | 20 | 95 | 74 |
| 69 | Modesto | CA | 22.46 | 22 | 124 | 65 | 109 |
| 70 | Hollywood | FL | 22.45 | 44 | 169 | 33 | 147 |
| 71 | Oklahoma City | OK | 22.44 | 131 | 48 | 132 | 43 |
| 72 | Albuquerque | NM | 22.25 | 124 | 38 | 126 | 53 |
| 73 | Washington | DC | 22.20 | 107 | 34 | 91 | 105 |
| 74 | Greensboro | NC | 22.13 | 101 | 84 | 52 | 107 |
| 75 | Virginia Beach | VA | 21.99 | 72 | 57 | 110 | 65 |
| 76 | Riverside | CA | 21.96 | 42 | 77 | 86 | 94 |
| 77 | Plano | TX | 21.94 | 144 | 179 | 107 | 33 |
| 78 | Vancouver | WA | 21.80 | 70 | 114 | 85 | 66 |
| 79 | Arlington | TX | 21.75 | 112 | 100 | 48 | 109 |
| 80 | Chattanooga | TN | 21.75 | 134 | 69 | 172 | 27 |
| 81 | Clarksville | TN | 21.63 | 165 | 61 | 88 | 60 |
| 82 | Newark | NJ | 21.53 | 115 | 154 | 21 | 170 |
| 83 | Corpus Christi | TX | 21.52 | 6 | 80 | 152 | 146 |
| 84 | Aurora | IL | 21.48 | 132 | 144 | 40 | 94 |
| 85 | San Bernardino | CA | 21.40 | 37 | 108 | 71 | 130 |
| 86 | Pasadena | CA | 21.39 | 119 | 95 | 78 | 73 |
| 87 | Irving | TX | 21.34 | 67 | 160 | 35 | 170 |
| 88 | Lancaster | CA | 21.05 | 59 | 126 | 68 | 109 |
| 89 | Fort Wayne | IN | 21.02 | 149 | 68 | 102 | 60 |
| 90 | Salem | OR | 21.01 | 58 | 56 | 124 | 85 |
| 91 | Springfield | MA | 21.01 | 161 | 123 | 27 | 147 |
| 92 | Jersey City | NJ | 20.96 | 114 | 143 | 37 | 147 |
| 93 | Joliet | IL | 20.76 | 199 | 142 | 20 | 109 |
| 94 | Amarillo | TX | 20.66 | 25 | 164 | 134 | 66 |
| 95 | Cape Coral | FL | 20.44 | 17 | 196 | 100 | 130 |
| 96 | Mesa | AZ | 20.43 | 56 | 109 | 131 | 66 |
| 97 | Worcester | MA | 20.37 | 150 | 155 | 36 | 147 |
| 98 | Pomona | CA | 20.28 | 33 | 135 | 76 | 170 |
| 99 | Moreno Valley | CA | 20.27 | 28 | 165 | 69 | 170 |
| 100 | Fayetteville | NC | 20.27 | 111 | 67 | 98 | 94 |
| 101 | Charleston | SC | 20.27 | 162 | 17 | 111 | 59 |
| 102 | Tallahassee | FL | 20.24 | 36 | 63 | 130 | 130 |
| 103 | Port St. Lucie | FL | 20.18 | 53 | 169 | 73 | 130 |
| 104 | Salt Lake City | UT | 20.13 | 128 | 47 | 181 | 41 |
| 105 | Paterson | NJ | 20.09 | 117 | 175 | 39 | 170 |
| 106 | Tulsa | OK | 20.08 | 171 | 74 | 145 | 49 |
| 107 | Pembroke Pines | FL | 19.89 | 50 | 192 | 79 | 130 |
| 108 | Providence | RI | 19.79 | 195 | 59 | 175 | 31 |
| 109 | Anaheim | CA | 19.77 | 100 | 129 | 63 | 147 |
| 110 | Fontana | CA | 19.69 | 31 | 112 | 96 | 170 |
| 111 | Murfreesboro | TN | 19.57 | 80 | 103 | 154 | 66 |
| 112 | Palmdale | CA | 19.52 | 18 | 180 | 99 | 170 |
| 113 | Santa Ana | CA | 19.52 | 102 | 137 | 58 | 170 |
| 114 | Oxnard | CA | 19.47 | 35 | 129 | 105 | 147 |
| 115 | Hialeah | FL | 19.35 | 53 | 165 | 75 | 170 |
| 116 | Lincoln | NE | 19.34 | 55 | 86 | 183 | 49 |
| 117 | Escondido | CA | 19.31 | 23 | 195 | 92 | 170 |
| 118 | St. Paul | MN | 19.27 | 186 | 62 | 120 | 81 |
| 119 | Aurora | CO | 19.25 | 66 | 137 | 138 | 78 |
| 120 | McAllen | TX | 19.17 | 63 | 172 | 74 | 170 |
| 121 | Tempe | AZ | 18.97 | 68 | 134 | 161 | 64 |
| 122 | Mesquite | TX | 18.93 | 142 | 133 | 70 | 130 |
| 123 | Miramar | FL | 18.91 | 50 | 200 | 83 | 170 |
| 124 | Lexington | KY | 18.87 | 196 | 41 | 170 | 55 |
| 125 | Minneapolis | MN | 18.84 | 151 | 99 | 118 | 82 |
| 126 | Elk Grove | CA | 18.78 | 178 | 188 | 80 | 85 |
| 127 | Knoxville | TN | 18.76 | 85 | 50 | 182 | 66 |
| 128 | Santa Clarita | CA | 18.75 | 91 | 125 | 81 | 170 |
| 129 | Oakland | CA | 18.67 | 123 | 139 | 67 | 170 |
| 130 | Macon | GA | 18.64 | 139 | 53 | 113 | 147 |
| 131 | Ontario | CA | 18.62 | 76 | 127 | 123 | 109 |
| 132 | Chandler | AZ | 18.55 | 77 | 175 | 112 | 109 |
| 133 | Grand Prairie | TX | 18.41 | 173 | 131 | 61 | 170 |
| 134 | Richmond | VA | 18.21 | 125 | 79 | 167 | 76 |
| 135 | Yonkers | NY | 18.18 | 121 | 149 | 77 | 170 |
| 136 | Augusta | GA | 18.12 | 105 | 60 | 144 | 147 |
| 137 | Rancho Cucamonga | CA | 18.09 | 79 | 165 | 104 | 147 |
| 138 | Brownsville | TX | 17.95 | 74 | 92 | 142 | 147 |
| 139 | Hayward | CA | 17.94 | 108 | 128 | 113 | 130 |
| 140 | Little Rock | AR | 17.87 | 189 | 65 | 195 | 26 |
| 141 | Henderson | NV | 17.64 | 29 | 183 | 168 | 109 |
| 142 | Fort Lauderdale | FL | 17.59 | 46 | 160 | 146 | 147 |
| 143 | Garland | TX | 17.52 | 109 | 158 | 94 | 170 |
| 144 | Garden Grove | CA | 17.44 | 159 | 180 | 87 | 147 |
| 145 | Denton | TX | 17.42 | 127 | 168 | 109 | 130 |
| 146 | Corona | CA | 17.32 | 75 | 148 | 164 | 94 |
| 147 | Salinas | CA | 17.13 | 96 | 152 | 117 | 170 |
| 148 | Killeen | TX | 17.13 | 86 | 182 | 139 | 130 |
| 149 | Montgomery | AL | 17.08 | 174 | 71 | 149 | 130 |
| 150 | Irvine | CA | 17.06 | 147 | 141 | 119 | 130 |
| 151 | Norfolk | VA | 16.98 | 164 | 102 | 157 | 94 |
| 152 | Chesapeake | VA | 16.96 | 167 | 104 | 156 | 94 |
| 153 | Bellevue | WA | 16.93 | 52 | 194 | 137 | 170 |
| 154 | Peoria | AZ | 16.88 | 73 | 159 | 148 | 147 |
| 155 | Lubbock | TX | 16.84 | 104 | 156 | 129 | 147 |
| 156 | Glendale | AZ | 16.82 | 68 | 136 | 169 | 109 |
| 157 | Eugene | OR | 16.69 | 60 | 96 | 179 | 109 |
| 158 | Mobile | AL | 16.68 | 140 | 24 | 192 | 94 |
| 159 | Oceanside | CA | 16.67 | 93 | 160 | 127 | 170 |
| 160 | Naperville | IL | 16.67 | 200 | 185 | 89 | 109 |
| 161 | Scottsdale | AZ | 16.63 | 81 | 174 | 153 | 147 |
| 162 | Warren | MI | 16.57 | 172 | 106 | 62 | 109 |
| 163 | Madison | WI | 16.44 | 193 | 115 | 135 | 107 |
| 164 | Waco | TX | 16.40 | 133 | 119 | 103 | 82 |
| 165 | Chula Vista | CA | 16.23 | 135 | 192 | 115 | 170 |
| 166 | Fremont | CA | 16.21 | 156 | 118 | 141 | 147 |
| 167 | Shreveport | LA | 16.12 | 122 | 117 | 176 | 85 |
| 168 | Fort Collins | CO | 16.06 | 99 | 120 | 171 | 129 |
| 169 | North Las Vegas | NV | 15.92 | 110 | 198 | 133 | 170 |
| 170 | Jackson | MS | 15.76 | 188 | 121 | 159 | 109 |
| 171 | Des Moines | IA | 15.68 | 184 | 88 | 186 | 66 |
| 172 | Sunnyvale | CA | 15.63 | 180 | 146 | 121 | 170 |
| 173 | Kansas City | KS | 15.58 | 198 | 151 | 143 | 94 |
| 174 | McKinney | TX | 15.57 | 185 | 140 | 122 | 170 |
| 175 | Columbus | GA | 15.57 | 84 | 105 | 173 | 170 |
| 176 | Newport News | VA | 15.49 | 147 | 157 | 180 | 78 |
| 177 | Santa Rosa | CA | 15.47 | 130 | 177 | 147 | 170 |
| 178 | Huntsville | AL | 15.47 | 166 | 78 | 189 | 78 |
| 179 | Glendale | CA | 15.46 | 119 | 188 | 150 | 170 |
| 180 | Huntington Beach | CA | 15.39 | 118 | 146 | 165 | 147 |
| 181 | Fullerton | CA | 15.19 | 159 | 116 | 160 | 170 |
| 182 | Frisco | TX | 15.08 | 144 | 187 | 150 | 170 |
| 183 | Anchorage | AK | 14.88 | 152 | 15 | 197 | 130 |
| 184 | Thornton | CO | 14.78 | 175 | 184 | 163 | 130 |
| 185 | Roseville | CA | 14.43 | 113 | 188 | 101 | 147 |
| 186 | Torrance | CA | 14.37 | 106 | 163 | 178 | 147 |
| 187 | Alexandria | VA | 14.13 | 187 | 113 | 184 | 106 |
| 188 | Bridgeport | CT | 13.80 | 154 | 153 | 174 | 170 |
| 189 | Baton Rouge | LA | 13.63 | 169 | 82 | 194 | 109 |
| 190 | Carrollton | TX | 13.42 | 182 | 169 | 136 | 109 |
| 191 | Lakewood | CO | 13.31 | 170 | 186 | 177 | 147 |
| 192 | Boise | ID | 12.92 | 137 | 109 | 198 | 85 |
| 193 | Surprise | AZ | 12.82 | 82 | 198 | 187 | 94 |
| 194 | Orange | CA | 12.52 | 178 | 191 | 188 | 130 |
| 195 | Olathe | KS | 12.17 | 194 | 178 | 190 | 109 |
| 196 | Overland Park | KS | 11.90 | 197 | 172 | 185 | 147 |
| 197 | Hampton | VA | 11.69 | 143 | 90 | 193 | 130 |
| 198 | Honolulu | HI | 11.24 | 89 | 29 | 200 | 128 |
| 199 | Sioux Falls | SD | 10.25 | 168 | 132 | 199 | 170 |
| 200 | West Valley City | UT | 8.19 | 192 | 197 | 196 | 147 |
